Pricelist Mobil Honda
Harga Update 1 Desember 2025
| Model | Type | Harga OTR |
|---|---|---|
| All New Honda Accord | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 970.900.000 |
| All New Honda BR-V | S/MT | Rp 302.300.000 |
| All New Honda BR-V | E/MT | Rp 317.800.000 |
| All New Honda BR-V N7X Edition | E/CVT | Rp 330.500.000 |
| All New Honda BR-V N7X Edition | Prestige/CVT | Rp 355.400.000 |
| All New Honda BR-V N7X Edition | Prestige with Honda SENSING/CVT | Rp 375.400.000 |
| New Honda Brio | S/MT | Rp 170.400.000 |
| New Honda Brio | E/MT | Rp 190.500.000 |
| New Honda Brio | E/CVT | Rp 207.500.000 |
| New Honda Brio | RS/MT** | Rp 253.200.000 |
| New Honda Brio | RS/CVT** | Rp 263.200.000 |
| New Honda WR-V | E/MT | Rp 285.700.000 |
| New Honda WR-V | E/CVT | Rp 295.700.000 |
| New Honda WR-V | RS/CVT** | Rp 315.700.000 |
| New Honda WR-V | RS with Honda SENSING/CVT** | Rp 335.700.000 |
| New Honda City Hatchback | RS with Honda SENSING/CVT | Rp 384.500.000 |
| New Honda Civic | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 699.000.000 |
| All New Honda CR-V | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 825.800.000 |
| All New Honda CR-V | 1.5L Turbo/CVT | Rp 759.000.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 E CVT** | Rp 401.000.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 E+ CVT** | Rp 423.600.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 e:HEV E-CVT** | Rp 449.000.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 e:HEV Modulo E-CVT** | Rp 460.700.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 RS e:HEV E-CVT** | Rp 488.000.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
**tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal

