Pricelist Mobil Honda
Harga Update 1 Januari 2023
Model | Type | Harga OTR |
---|---|---|
New Honda Accord | VTI-L/AT | Rp 787.300.000 |
All New Honda BR-V | S/MT | Rp 287.800.000 |
All New Honda BR-V | E/MT | Rp 302.000.000 |
All New Honda BR-V | E/CVT | Rp 312.000.000 |
All New Honda BR-V | Prestige/CVT | Rp 335.000.000 |
All New Honda BR-V | Prestige with Honda SENSING/CVT | Rp 355.000.000 |
New Honda Brio | S/MT | Rp 159.100.000 |
New Honda Brio | E/MT | Rp 173.200.000 |
New Honda Brio | E/CVT | Rp 189.700.000 |
New Honda Brio | RS/MT | Rp 223.100.000 |
New Honda Brio | RS/CVT | Rp 233.100.000 |
New Honda Brio | RS Urbanite/MT | Rp 233.900.000 |
New Honda Brio | RS Urbanite/CVT | Rp 243.900.000 |
New Honda WR-V | E/CVT | Rp 279.400.000 |
New Honda WR-V | RS/CVT | Rp 297.400.000 |
New Honda WR-V | RS with Honda SENSING/CVT | Rp 317.400.000 |
New Honda WR-V | RS/CVT Two Tone | Rp 299.500.000 |
New Honda WR-V | RS with Honda SENSING/CVT Two Tone | Rp 319.900.000 |
All New Honda City | E/CVT | Rp 373.900.000 |
New Honda City Hatchback | RS/MT | Rp 343.600.000 |
New Honda City Hatchback | RS/CVT | Rp 353.600.000 |
New Honda City Hatchback | RS with Honda SENSING/CVT | Rp 373.600.000 |
All New Honda Civic | RS/CVT | Rp 601.400.000 |
New Honda CR-V | 2.0L/CVT | Rp 525.300.000 |
New Honda CR-V | 1.5L Turbo/CVT | Rp 606.300.000 |
New Honda CR-V | 1.5L Turbo Prestige/CVT | Rp 669.600.000 |
New Honda CR-V | 1.5L Turbo/CVT Black Edition | Rp 684.600.000 |
New Honda HR-V | 1.5L S/CVT | Rp 375.900.000 |
New Honda HR-V | 1.5L E/CVT | Rp 395.900.000 |
New Honda HR-V | 1.5L SE/CVT | Rp 416.100.000 |
New Honda HR-V | 1.5T RS/CVT | Rp 529.900.000 |
New Honda HR-V | 1.5L E/CVT Two Tone | Rp 398.400.000 |
New Honda HR-V | 1.5L SE/CVT Two Tone | Rp 418.600.000 |
New Honda HR-V | 1.5T RS/CVT Two Tone | Rp 532.400.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.