Pricelist Mobil Honda
Harga Update 9 Oktober 2023
Model | Type | Harga OTR |
---|---|---|
New Honda Accord | VTI-L/AT | Rp 787.300.000 |
All New Honda BR-V | S/MT | Rp 289.800.000 |
All New Honda BR-V | E/MT | Rp 304.000.000 |
All New Honda BR-V | E/CVT | Rp 314.000.000 |
All New Honda BR-V | Prestige/CVT | Rp 337.000.000 |
All New Honda BR-V | Prestige with Honda SENSING/CVT | Rp 357.000.000 |
New Honda Brio | S/MT | Rp 165.900.000 |
New Honda Brio | E/MT | Rp 180.600.000 |
New Honda Brio | E/CVT | Rp 194.100.000 |
New Honda Brio | RS/MT** | Rp 236.900.000 |
New Honda Brio | RS/CVT** | Rp 246.900.000 |
New Honda WR-V | E/MT | Rp 270.200.000 |
New Honda WR-V | E/CVT | Rp 280.200.000 |
New Honda WR-V | RS/CVT** | Rp 298.500.000 |
New Honda WR-V | RS with Honda SENSING/CVT** | Rp 318.500.000 |
All New Honda City | E/CVT | Rp 399.900.000 |
New Honda City Hatchback | RS/MT | Rp 345.300.000 |
New Honda City Hatchback | RS/CVT | Rp 355.300.000 |
New Honda City Hatchback | RS with Honda SENSING/CVT | Rp 375.300.000 |
All New Honda Civic | RS/CVT | Rp 609.500.000 |
All New Honda CR-V | 2.0 RS e:HEV | Rp 804.900.000 |
All New Honda CR-V | 1.5L Turbo/CVT | Rp 739.900.000 |
New Honda HR-V | 1.5L S/CVT | Rp 377.800.000 |
New Honda HR-V | 1.5L E/CVT** | Rp 397.900.000 |
New Honda HR-V | 1.5L SE/CVT** | Rp 418.200.000 |
New Honda HR-V | 1.5T RS/CVT** | Rp 532.600.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
**tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal