Pricelist Mobil Honda
Harga Update 10 Juni 2025
Model | Type | Harga OTR |
---|---|---|
All New Honda Accord | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 970.900.000 |
All New Honda BR-V | S/MT | Rp 297.300.000 |
All New Honda BR-V | E/MT | Rp 312.800.000 |
All New Honda BR-V N7X Edition | E/CVT | Rp 325.500.000 |
All New Honda BR-V N7X Edition | Prestige/CVT | Rp 350.400.000 |
All New Honda BR-V N7X Edition | Prestige with Honda SENSING/CVT | Rp 370.400.000 |
New Honda Brio | S/MT | Rp 170.400.000 |
New Honda Brio | E/MT | Rp 185.500.000 |
New Honda Brio | E/CVT | Rp 202.500.000 |
New Honda Brio | RS/MT** | Rp 248.200.000 |
New Honda Brio | RS/CVT** | Rp 258.200.000 |
New Honda WR-V | E/MT | Rp 280.700.000 |
New Honda WR-V | E/CVT | Rp 290.700.000 |
New Honda WR-V | RS/CVT** | Rp 310.700.000 |
New Honda WR-V | RS with Honda SENSING/CVT** | Rp 330.700.000 |
New Honda City Hatchback | RS with Honda SENSING/CVT | Rp 384.500.000 |
New Honda Civic | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 699.000.000 |
All New Honda CR-V | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 825.800.000 |
All New Honda CR-V | 1.5L Turbo/CVT | Rp 759.000.000 |
New Honda HR-V | 1.5 E CVT** | Rp 399.900.000 |
New Honda HR-V | 1.5 E+ CVT** | Rp 422.000.000 |
New Honda HR-V | 1.5 e:HEV E-CVT** | Rp 449.000.000 |
New Honda HR-V | 1.5 e:HEV Modulo E-CVT** | Rp 460.700.000 |
New Honda HR-V | 1.5 RS e:HEV E-CVT** | Rp 488.000.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
**tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal