Pricelist Mobil Honda
Harga Update 5 Februari 2026
| Model | Type | Harga OTR |
|---|---|---|
| All New Honda Accord | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 970.900.000 |
| All New Honda BR-V | S/MT | Rp 307.100.000 |
| All New Honda BR-V | E/MT | Rp 323.000.000 |
| All New Honda BR-V N7X Edition | E/CVT | Rp 335.700.000 |
| All New Honda BR-V N7X Edition | Prestige/CVT | Rp 361.200.000 |
| All New Honda BR-V N7X Edition | Prestige with Honda SENSING/CVT | Rp 381.200.000 |
| New Honda Brio | S/CVT | Rp 183.500.000 |
| New Honda Brio | E/CVT SE | Rp 221.700.000 |
| New Honda Brio | RS/MT SE** | Rp 264.100.000 |
| New Honda Brio | RS/CVT SE** | Rp 274.100.000 |
| New Honda WR-V | E/CVT | Rp 289.100.000 |
| New Honda WR-V | RS/CVT** | Rp 302.600.000 |
| New Honda WR-V | RS with Honda SENSING/CVT** | Rp 326.100.000 |
| New Honda City Hatchback | RS with Honda SENSING/CVT | Rp 384.500.000 |
| New Honda Civic | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 699.000.000 |
| New Honda CR-V | 2.0 e:HEV E-CVT | Rp 775.000.000 |
| New Honda CR-V | 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp 825.800.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 E CVT** | Rp 388.700.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 E+ CVT** | Rp 411.300.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 e:HEV E-CVT** | Rp 449.000.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 e:HEV Modulo E-CVT** | Rp 460.700.000 |
| New Honda HR-V | 1.5 RS e:HEV E-CVT** | Rp 488.000.000 |
| New Honda StepWGN | 2.0 e:HEV E-CVT | Rp 637.800.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
**tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal

